





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | JKP - 076 | 3822 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | JKP - 075 | 7267 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | JKP - 074 | 9001 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | JKP - 073 | 0780 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | JKP - 072 | 3882 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | JKP - 071 | 0620 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | JKP - 070 | 2215 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | JKP - 069 | 3110 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | JKP - 068 | 8358 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | JKP - 067 | 6641 |
